雷诺尔RNB6000系列变频器
RNB6000系列矢量型变频器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型电机驱动设备。该产品能通过脉冲宽度调制的方式调节电源输出频率,以实现电机调速的目的,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等重载设备,是国家支持鼓励发展的节能型电机驱动产品。
型号 | RNB600 | 品牌 | 雷诺尔 | 产地 | 上海 |
额定功率 | KW | 额定电压 | 380V | 额定电流 | A |
产品系列 | RNB6000系列 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||
额定频率 | 50Hz/60Hz | 控制方式 | 电压矢量SPWM | 输出频率范围 | 0-600Hz |
模拟量输入 | 2路 | 模拟量输出 | 2路(可定义) | 数字量输入 | 8路(4路可编程) |
数字量输出 | 3路(2路可编程) | 过载能力 | 150%1分钟 | 转矩提升 | 启动时自动提升至150%以上 |
操作面板 | 中文液晶 | PID功能 | 内置 | 冷却方式 | 自然空冷 |
瞬停再启动 | 有 | 频率跳跃 | 可设定3组 | 转速跟踪启动 | 有 |
多段速频率设定 | 可设定8段速 | 频率精度 | 0.01Hz | 停车方式 | 自由停车/减速停车/直流制动 |
产品认证 | CCC认证 CE认证 | 包装方式 | 纸箱包装 | 产品重量 | |
保护功能 | 过载保护、过压保护、浪涌电压保护、欠电压保护、过热保护、短路保护(输出侧)、对地短路保护、电机过热保护、接地保护。 |
RNB6000系列变频器选型参数表 | |||||
规格型号 | 一般应用 | 重载应用 | 外形尺寸 (长×宽×高mm) |
||
额定电流 (A) |
电机功率 (KW) |
额定电流 (A) |
电机功率 (KW) |
||
RNB6001A | 4.1 | 1.5 | 3.2 | 1.1 | 202×142×178 |
RNB6002A | 5.6 | 2.2 | 4.1 | 1.5 | |
RNB6003A | 7.2 | 3 | 5.6 | 1.5 | |
RNB6004A | 10 | 4 | 7.2 | 2.2 | |
RNB6005A | 13 | 5.5 | 10 | 4 | |
RNB6007A | 16 | 7.5 | 13 | 5.5 | 278×168×183 |
RNB6011A | 24 | 11 | 16 | 7.5 | |
RNB6015A | 32 | 15 | 24 | 11 | 508×242×245 |
RNB6018A | 37.5 | 18.5 | 32 | 15 | |
RNB6022A | 44 | 22 | 37.5 | 18.5 | |
RNB6030A | 61 | 30 | 44 | 22 | 580×242×245 |
RNB6037A | 73 | 37 | 61 | 30 | |
RNB6045A | 90 | 45 | 73 | 37 | 655×307×288 |
RNB6055A | 106 | 55 | 90 | 45 | |
RNB6075A | 147 | 75 | 106 | 55 | 709×370×295 |
RNB6090A | 177 | 90 | 147 | 75 | |
RNB6110A | 212 | 110 | 177 | 90 | 800×370×430 |
RNB6132A | 260 | 132 | 212 | 110 | |
RNB6160A | 315 | 160 | 260 | 132 | 930×468×405 |
RNB6200A | 368 | 200 | 315 | 160 | |
RNB6250A | 480 | 250 | 368 | 200 | 1170×620×418 |
RNB6315A | 600 | 315 | 480 | 250 | |
RNB6400A | 760 | 400 | 600 | 315 | 1430×800×498 |
RNB6500A | 972 | 500 | 760 | 400 | |
备注:1、内置总线Modbus,可选总线Prifibus。 2、制动单元、电抗器为外置选件。 |
► 其他产品详情:请在本站《资料下载》中下载。