雷诺尔SSD1系列软启动器
SSD1 系列智能型电机软起动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制异步电动机启动时的起动电压,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等重载设备,是星 / 三角转换、自藕降压、磁控降压等降压起动设备的理想换代产品。
型号 | SSD1-□□□-E | 品牌 | 雷诺尔 | 产地 | 上海 |
额定功率 | □□□KW | 额定电压 | 380V | 额定电流 | □□□A |
产品系列 | SSD1系列 | 安装尺寸 | □□×375 | 外形尺寸 | □□×□□×□□ |
额定频率 | 50Hz/60Hz | 旁路接触器 | 外置 | 控制电压 | 110V-220V(0.5A)AC/DC |
有否外控 | 有 | 模拟量输出 | 2路 | 开关量输出 | 2路 |
起动模式 | 电压/限流 | 限流倍数 | 1.5~5.0Ie | 通讯总线 | RS485串行自带Modbus |
操作面板 | LED/中文液晶 | 防护等级 | IP00 | 冷却方式 | 自然空冷 |
产品认证 | CCC认证 | 包装方式 | 纸箱包装 | 产品重量 | □□Kg |
雷诺尔SSD1系列软起动器选型参数表 | |||
规格型号 | 额定电流(A) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 (长×宽×高mm) |
SSD1-40-E | 40 | 22 | M1 260×159×178 |
SSD1-54-E | 54 | 30 | |
SSD1-68-E | 68 | 37 | |
SSD1-80-E | 80 | 45 | |
SSD1-100-E | 100 | 55 | |
SSD1-135-E | 135 | 75 | M2 530×260×188 |
SSD1-160-E | 160 | 90 | |
SSD1-200-E | 200 | 115 | |
SSD1-250-E | 250 | 132 | |
SSD1-300-E | 300 | 160 | |
SSD1-360-E | 360 | 200 | M3 565×290×190 |
SSD1-500-E | 500 | 250 | |
SSD1-640-E | 640 | 320 | |
SSD1-800-E | 800 | 400 | M4 665×438×264 |
SSD1-1000-E | 1000 | 500 | |
SSD1-1200-E | 1200 | 600 | |
备注: 1、标准型-E为数码管显示,选-C为液晶显示。 2、产品自带Modbus总线。 |
► 其他产品详情:请在本站《资料下载》中下载。